Soupiska ženy 2012/2013
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B | Ivana Pižlová | 13.12.1981 | 31 let | 165 cm | 60 kg |
| 5 | O | Ingrid Boušková | 1.6.1978 | 34 let | 167 cm | 61 kg |
| 18 | O | Silvie Horčičková | 29.4.1994 | 19 let | ||
| 3 | O | Veronika Kovářová | 20.11.1986 | 26 let | 172 cm | 70 kg |
| 8 | Z | Martina Folprechtová | ||||
| 16 | Z | Adéla Kutifelová | ||||
| 17 | Z | Markéta Matějková | 26.10.1981 | 31 let | 164 cm | 56 kg |
| 11 | Z | Alexandra Mouchová | 16.5.1985 | 28 let | ||
| 13 | Z | Dominika Poláčková | 6.9.1994 | 18 let | 162 cm | 55 kg |
| 4 | Z | Barbora Pomijová | 24.5.1988 | 25 let | 166 cm | 60 kg |
| 10 | Z | Zdena Ubiasová | 11.3.1981 | 32 let | 165 cm | 62 kg |
| 15 | Z | Lucie Veidlová | ||||
| 14 | U | Jana Červeňáková | 7.3.1989 | 24 let | 175 cm | 65 kg |
| 9 | U | Andrea Jarchovská | 10.11.1993 | 19 let | 169 cm | 50 kg |
| 2 | U | Tereza Jedličková | 2.8.1995 | 17 let | ||
| 19 | U | Kateřina Sittová | 8.10.1988 | 24 let | 174 cm | 62 kg |
| průměr: | 25 let | 168 cm | 60 kg | |||





