Soupiska ženy 2016/2017
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
21 | Alexandra Horáčková | 2.1.1997 | 21 let | 172 cm | 63 kg |
16 | Lívia Kuľková | ||||
21 | Jana Salacká | 24.12.1994 | 23 let |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
8 | Adéla Folprechtová | 13.9.2001 | 16 let | 164 cm | 55 kg |
20 | Jana Hančová | 17.4.1997 | 21 let | 165 cm | 58 kg |
Karolína Jandová | 12.9.1999 | 18 let | 168 cm | 63 kg | |
11 | Johana Jeřábková | 29.3.1997 | 21 let | 173 cm | 72 kg |
17 | Kateřina Lamačová | 5.10.1997 | 20 let | 155 cm | 52 kg |
4 | Michaela Moťovská | ||||
5 | Alice Němečková | 8.6.1996 | 21 let | 170 cm | 59 kg |
4 | Barbora Pomijová | 24.5.1988 | 29 let | 170 cm | 56 kg |
15 | Veronika Tůmová | 5.6.1993 | 24 let | 165 cm | 62 kg |
Záložníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
13 | Veronika Černá | 6.5.1998 | 19 let | 160 cm | 56 kg |
3 | Karolína Dlouhá | 23.12.1996 | 21 let | 165 cm | 57 kg |
6 | Julie Fritzová | 26.2.1988 | 30 let | 168 cm | 56 kg |
27 | Markéta Matějková | 26.10.1981 | 36 let | 164 cm | 60 kg |
14 | Valentina Šušolová | 4.11.1995 | 22 let | 170 cm | 65 kg |
19 | Nikola Švimberská | ||||
7 | Sára Vančurová |
Obránci
9

8
Adéla Folprechtová

20
Jana Hančová

Karolína Jandová

11
Johana Jeřábková

17
Kateřina Lamačová

4
Michaela Moťovská

5
Alice Němečková

4
Barbora Pomijová

15
Veronika Tůmová
