Soupiska A-tým 2017/2018
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
19 | Lukáš Hasalík | 20.6.2001 | 19 let | 193 cm | 89 kg |
17 | Václav Hladký | 14.11.1990 | 30 let | 189 cm | 86 kg |
1 | Filip Nguyen | 14.9.1992 | 28 let | 190 cm | 90 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
5 | Vladimír Coufal | 22.8.1992 | 28 let | 179 cm | 76 kg |
11 | Matěj Hybš | 3.1.1993 | 28 let | 181 cm | 70 kg |
30 | Taras Kačaraba | 7.1.1995 | 26 let | 189 cm | 82 kg |
37 | Milan Kerbr | 10.9.1989 | 31 let | 187 cm | 79 kg |
14 | Karel Knejzlík | 23.10.1996 | 24 let | 182 cm | 77 kg |
16 | Daniel Köstl | 23.5.1998 | 22 let | 190 cm | 88 kg |
3 | Jan Mikula | 5.1.1992 | 29 let | 179 cm | 79 kg |
29 | Damjan Vuklišević | 28.6.1995 | 25 let | 193 cm | 86 kg |
Záložníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
24 | Daniel Bartl | 5.7.1989 | 31 let | 181 cm | 74 kg |
10 | Miloš Bosančić | 22.5.1988 | 32 let | 182 cm | 80 kg |
2 | Radim Breite | 10.8.1989 | 31 let | 174 cm | 73 kg |
28 | Oscar Murphy Dorley | 19.7.1998 | 22 let | 173 cm | 63 kg |
7 | Zdeněk Folprecht | 7.1.1991 | 30 let | 181 cm | 76 kg |
23 | Filip Havelka | 21.1.1998 | 23 let | 177 cm | 72 kg |
4 | Ondřej Karafiát | 1.12.1994 | 26 let | 182 cm | 78 kg |
6 | Tomáš Malinský | 25.8.1991 | 29 let | 170 cm | 69 kg |
15 | Václav Pilař | 13.10.1988 | 32 let | 171 cm | 71 kg |
13 | Roman Potočný | 25.4.1991 | 29 let | 190 cm | 85 kg |
22 | Petr Ševčík | 4.5.1994 | 26 let | 172 cm | 66 kg |
27 | Tomáš Wiesner | 17.7.1997 | 23 let | 176 cm | 65 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
33 | Wesley Da Silva | 14.7.1996 | 24 let | 184 cm | 83 kg |
8 | Martin Graiciar | 11.4.1999 | 22 let | 184 cm | 73 kg |
18 | Matěj Pulkrab | 23.5.1997 | 23 let | 185 cm | 80 kg |
Odešli: Jiří Kulhánek, Lukáš Vácha (oba konec hostování - AC Sparta Praha), Ondřej Kúdela, Ondřej Kolář (oba SK Slavia Praha), Radek Voltr (hostování - MFK Karviná).
Obránci
8

5
Vladimír Coufal

11
Matěj Hybš

30
Taras Kačaraba

37
Milan Kerbr

14
Karel Knejzlík

16
Daniel Köstl

3
Jan Mikula

29
Damjan Vuklišević
