FC Slovan Liberec | Mládež | Statistiky sezony Česká divize dorostu - ČDD U 18 B
Menu Další Zavřít Zavřít

Statistiky sezony Česká divize dorostu - ČDD U 18 B

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

# brankář Z MIN INK NUL VG ŽK ČK HU
Tomáš Plechatý 2 180 1 1 0 0 0 0x
Jakub Dlask 20 1607 15 9 2 0 0 0x
Tomáš Hnízdil 8 690 15 2 0 0 0 0x
Lukáš Pešl 1 90 2 0 0 0 0 0x
Tadeáš Vik 1 30 1 0 0 0 0 0x
# hráči v poli Post Z MIN G ŽK ČK HU
Martin Syrovátka útočník 14 1121 30 0 0 0x
Jakub Daněk záložník 23 1780 14 0 0 0x
Marek Šíma útočník 15 1159 8 0 0 0x
Matěj Bergmann záložník 16 1168 7 0 0 0x
Marek Bína záložník 9 616 6 0 0 0x
Dominik Kleiner obránce 13 878 5 0 0 0x
Martin Žižka záložník 13 915 5 2 0 0x
Jakub Šorsák obránce 15 1215 5 0 0 0x
Zdeněk Krpata obránce 23 1855 5 0 0 0x
Ondřej Valenta útočník 13 589 4 0 0 0x
Matěj Mečíř záložník 14 872 4 0 0 0x
Šimon Hejl záložník 4 245 3 0 0 0x
Michal Lábek záložník 6 486 3 0 0 0x
Jan Muller   8 599 3 0 0 0x
Kryštof Provazník záložník 10 870 3 0 0 0x
Jan Málek útočník 10 699 3 0 0 0x
David Lochman útočník 1 61 2 0 0 0x
Ondřej Špinka záložník 4 202 2 0 0 0x
Vítězslav Horčička záložník 5 224 2 0 0 0x
Vojtěch Venc obránce 12 880 2 0 0 0x
Miroslav Havel záložník 13 984 2 0 0 0x
Petr Gabko obránce 1 54 1 0 0 0x
Matouš Kavan obránce 1 90 1 0 0 0x
Pavel Pokorný útočník 2 135 1 0 0 0x
Filip Drobný obránce 2 135 1 0 0 0x
Radim Černický obránce 2 90 1 0 0 0x
Dennis Pajkrt záložník 2 74 1 0 0 0x
Martin Bulejko obránce 3 209 1 0 0 0x
Matěj Vébr útočník 3 210 1 0 0 0x
Matyáš Kaiser útočník 4 186 1 0 0 0x
Vít Kratochvíl obránce 4 315 1 0 0 0x
Karel Moc záložník 4 156 1 0 0 0x
Tomáš Khun obránce 5 389 1 0 0 0x
Martin Halgaš záložník 5 350 1 1 0 0x
Filip Zounek obránce 10 780 1 0 0 0x
Jakub Flesner útočník 14 510 1 0 0 0x
Jaromír Ježek záložník 1 10 0 0 0 0x
Andrij Juzvak záložník 1 90 0 0 0 0x
David Jelínek záložník 1 45 0 0 0 0x
David Horňáček obránce 1 90 0 0 0 0x
Patrik Resl   1 90 0 0 0 0x
Jiří Ješeta záložník 1 65 0 0 0 0x
Adam Knobloch záložník 1 90 0 0 0 0x
Filip Zvěřina obránce 2 180 0 0 0 0x
Daniel Vik záložník 2 93 0 0 0 0x
Vojtěch Sysel   2 180 0 0 0 0x
Tomáš Polyák obránce 3 225 0 0 0 0x
Šimon Kavan záložník 3 216 0 0 0 0x
Kamil Janouš obránce 4 240 0 0 0 0x
Jan Křeš obránce 4 324 0 0 0 0x
Adam Holub obránce 5 277 0 0 0 0x
Petr Všechovský   6 291 0 0 0 0x
Radek Čáp záložník 6 241 0 0 0 0x
Dominik Procházka útočník 7 420 0 0 0 0x
Jakub Winkler obránce 10 467 0 0 0 0x

Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HU - Hráč utkání (http://www.synotliga.cz/hracutkani)

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HU - Hráč utkání (http://www.synotliga.cz/hracutkani)

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Generální partner
Preciosa
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
T-Mobile Renomia AUTO KP Plus Pregis Canis Pivovar Svijany
Další partneři
NET-SYSTEM Centrum Babylon
Mediální partneři
Rengl rtm plus