FC Slovan Liberec | Tabulka 2008/2009
Menu Další Zavřít Zavřít

Tabulka 2008/2009

 P. Tým Z V Vp Pp P B Skóre RG
1. FC Graffin Vlašim 34 26 0 0 3 83 70:16 54
2. FC Písek 34 21 0 0 6 70 54:32 22
3. SK Sparta Krč 34 15 0 0 7 57 45:33 12
4. SK Slavia Praha B 34 16 0 0 10 56 35:26 9
5. FK Viktoria Žižkov 34 13 0 0 14 46 43:42 1
6. SK Slovan Varnsdorf 34 11 0 0 11 45 41:36 5
7. FC Buldoci Karlovy Vary 34 13 0 0 15 45 43:41 2
8. FK Spartak Mas Sezimovo Ústí 34 13 0 0 16 44 39:48 -9
9. SK Dynamo České Budějovice B 34 11 0 0 13 43 48:46 2
10. FK Viktoria Plzeň B 34 12 0 0 15 43 40:41 -1
11. SK Hlavice 34 12 0 0 15 43 38:51 -13
12. FK Mladá Boleslav B 34 11 0 0 14 42 51:46 5
13. FK Králův Dvůr 34 11 0 0 16 40 45:63 -18
14. FC Slovan Liberec B 34 11 0 0 17 39 46:55 -9
15. FK Jablonec 97 B 34 11 0 0 17 39 44:53 -9
16. FK Slavoj Vyšehrad 34 8 0 0 12 38 39:50 -11
17. FK Náchod-Deštné 34 10 0 0 17 37 38:66 -28
18. FK OEZ Letohrad 34 8 0 0 15 35 34:48 -14

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po penaltách
Pp - Prohry po penaltách
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)


Generální partner
Preciosa
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
T-Mobile Renomia AUTO KP Plus Pregis Canis Pivovar Svijany
Další partneři
SMC Bazén Liberec
Mediální partneři
eFotbal Český rozhlas Liberec