Slovan Cup
SLOVAN CUP 2022
1. | |
---|---|
2. | |
3. |
Nejlepší hráč: | |
---|---|
Nejlepší brankář: | |
Nejlepší střelec: |
SLOVAN CUP 2020
1. | SK Slavia Praha |
---|---|
2. | AC Sparta Praha |
3. | SK Sigma Olomouc |
4. | FC Hradec Králové |
5. | FK Pardubice |
6. | FK Mladá Boleslav |
7. | FC Slovan Liberec |
8. | FC Vysočina Jihlava |
9. | FK Teplice |
10. | FK Dukla Praha |
Nejlepší hráč: | Patrik Novosad |
---|---|
Nejlepší brankář: | Štěpán Dašek |
Nejlepší střelec: | Matyáš Myslivec a Jiří Kousek |
SLOVAN CUP 2019
1. | Zaglebje Lubin |
---|---|
2. | Sigma Olomouc |
3. | Slavia Praha |
4. | Slovan Liberec |
5. | Sparta Praha |
6. | FK Mladá Boleslav |
7. | Dukla Praha |
8. | Bohemians Praha |
9. | FK Teplice |
10. | Slovan Bratislava |
Nejlepší hráč: | Bajuk Kacper |
---|---|
Nejlepší brankář: | Procházka Daniel |
Nejlepší střelec: | Kakasiňski Jakub (Zaglebje Lubin), 30 gólů |
SLOVAN CUP 2018
1. | SK Slavia Praha |
---|---|
2. | Bohemians Praha 1905 |
3. | FC Hradec Králové |
4. | AC Sparta Praha |
5. | SK Sigma Olomouc |
6. | FK Mladá Boleslav |
7. | FK Teplice |
8. | FC Slovan Liberec |
9. | FK Dukla Praha |
10. | FK Jablonec |
Nejlepší hráč: | Tomáš Novotný (SK Slavia Praha) |
---|---|
Nejlepší brankář: | Filip Študent (SK Sigma Olomouc) |
Nejlepší střelec: | Filip Bendík (AC Sparta Praha), 13 gólů |
Slovan Cup 2016
1. | FK Mladá Boleslav a.s. |
---|---|
2. | FK Ústí nad Labem, a.s. |
3. | Bohemians Praha 1905, a.s.. |
4. | FC Hradec Králové, a.s. |
5. | SK Sigma Olomouc, a.s. |
6. | FC SLOVAN Liberec a.s. – bílá |
7. | FK Dukla Praha a.s. |
8. | FK Jablonec, a.s. |
9. | FK Kolín |
10. | Heidenauer SV |
11. | FK Příbram, a.s. |
12. | 1.SK Prostějov |
13. | SK Junior Teplice |
14. | FC SLOVAN Liberec a.s.- modrá |
15. | FC OBERLAUSITZ Neugersdorf |
16. | FK Varnsdorf a.s. |
Hráč turnaje: | ILCO JAN - FK Mladá Boleslav a.s. |
---|---|
Brankář turnaje: | RŮŽIČKA JAROSLAV - FK Ústí nad Labem, a.s. |
Střelec turnaje: | KOČVARA FILIP - FK Ústí nad Labem, a.s. 21 gólů |
MODERÁTOR TURNAJE: | MILAN ŠIMONÍČEK |
