Statistiky
# | Hráč | Věk | Pozice | Z | M | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Višinský Denis | 22 | Z | 31 | 2 145 | 9 | 3 | 21 | 36 | 463 | 74% | 266 | 41% | 0 | 1 | 2 | 0 |
2. | Krollis Raimonds | 23 | Ú | 11 | 754 | 6 | 0 | 12 | 11 | 122 | 70% | 93 | 43% | 0 | 1 | 1 | 0 |
3. | Hlavatý Michal | 26 | Z | 29 | 2 326 | 5 | 5 | 15 | 14 | 947 | 76% | 224 | 40% | 0 | 16 | 4 | 0 |
4. | Letenay Lukáš | 24 | Ú | 24 | 859 | 4 | 2 | 10 | 8 | 168 | 58% | 115 | 43% | 0 | 1 | 2 | 0 |
5. | Zyba Qëndrim | 24 | Z | 20 | 909 | 3 | 4 | 10 | 8 | 440 | 78% | 95 | 55% | 0 | 8 | 3 | 0 |
6. | Tupta Ľubomír | 27 | Ú | 21 | 1 232 | 3 | 1 | 7 | 8 | 344 | 78% | 114 | 45% | 0 | 3 | 2 | 0 |
7. | Nyarko Benjamin | 21 | Ú | 22 | 824 | 2 | 0 | 4 | 9 | 109 | 66% | 118 | 29% | 0 | 1 | 4 | 0 |
8. | Ghali Ahmad | 24 | Z | 29 | 2 123 | 2 | 6 | 10 | 9 | 537 | 72% | 208 | 50% | 0 | 20 | 4 | 1 |
9. | Eneme Santiago | 24 | Z | 24 | 1 412 | 2 | 2 | 6 | 8 | 535 | 79% | 219 | 49% | 0 | 19 | 5 | 0 |
10. | Masopust Lukáš | 32 | Z | 8 | 530 | 1 | 1 | 3 | 5 | 174 | 76% | 71 | 49% | 0 | 2 | 2 | 0 |
11. | Ševínský Adam | 20 | O | 16 | 1 440 | 1 | 0 | 2 | 6 | 624 | 80% | 93 | 61% | 0 | 13 | 2 | 0 |
12. | Koželuh Josef | 23 | O | 22 | 1 523 | 1 | 0 | 2 | 5 | 433 | 72% | 165 | 58% | 0 | 15 | 0 | 0 |
13. | Rabušic Michael | 35 | Ú | 8 | 101 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 | 85% | 14 | 43% | 0 | 1 | 1 | 0 |
14. | Mikula Jan | 33 | O | 23 | 1 654 | 1 | 0 | 2 | 3 | 657 | 75% | 121 | 60% | 0 | 14 | 3 | 1 |
15. | Icha Marek | 23 | Z | 22 | 1 303 | 1 | 1 | 3 | 2 | 481 | 73% | 121 | 52% | 0 | 8 | 1 | 0 |
16. | Frýdek Christian | 26 | Z | 21 | 737 | 1 | 0 | 2 | 7 | 271 | 72% | 79 | 47% | 0 | 2 | 3 | 1 |
17. | Varfolomejev Ivan | 21 | Z | 21 | 1 345 | 1 | 0 | 2 | 7 | 462 | 69% | 162 | 52% | 0 | 18 | 8 | 0 |
18. | Abdu Kayondo Aziz | 22 | O | 25 | 1 670 | 1 | 1 | 3 | 2 | 464 | 73% | 235 | 57% | 0 | 29 | 7 | 0 |
19. | Purzitidis Marios | 26 | O | 10 | 772 | 1 | 0 | 2 | 2 | 456 | 81% | 72 | 36% | 0 | 7 | 3 | 0 |
20. | Plechatý Dominik | 26 | O | 21 | 1 890 | 0 | 2 | 2 | 2 | 827 | 79% | 192 | 61% | 0 | 15 | 5 | 0 |
21. | Halinský Denis | 21 | O | 11 | 719 | 0 | 1 | 1 | 0 | 361 | 79% | 68 | 46% | 0 | 12 | 3 | 0 |
22. | Dulay Patrik | 20 | Z | 8 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 67% | 18 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Gabriel Šimon | 23 | O | 13 | 1 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 659 | 82% | 121 | 60% | 0 | 22 | 2 | 0 |
24. | Kok Olaf | 23 | Ú | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78% | 12 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Strnad Matěj | 18 | Z | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 62% | 15 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Preisler Dominik | 29 | O | 15 | 820 | 0 | 2 | 2 | 1 | 339 | 64% | 77 | 52% | 0 | 12 | 1 | 0 |
27. | Mašek Dominik | 22 | O | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 78% | 17 | 41% | 0 | 3 | 2 | 0 |
28. | Knapík Jan | 24 | O | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Z – Zápasy
M – Minuty
G – Góly
A – Asistence
B – Body
SB – Střely na branku
P – Přihrávky
ÚP – Úspěšnost přihrávek
VS – Vítězné souboje
ÚS – Úspěšnost soubojů
OM – Odebrané míče
ZM – Ztracené míče
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (FORTUNA:LIGA, HET liga, ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
