FC Slovan Liberec | Týmové statistiky
Menu Další Zavřít Zavřít

Týmové statistiky

  • VS Tým
  • Doma/Venku
  • Jaro/Podzim
  • Výsledek
  • Měsíc
  • Od
  • Do
Sezona PvL BvL GV GI SB DM P ÚP VS ÚS OM ZM FI FS PP ŽK ČK
2024/2025 0. 20 18 66 49% 5 145 76% 632 48% 0 96 142 160 0 33 2
2023/2024 0. 47 50 145 48% 11 333 80% 2 956 49% 0 1 332 412 386 0 77 2
2022/2023 0. 51 49 171 48% 14 156 80% 2 795 50% 0 1 899 483 400 0 53 6
2021/2022 0. 29 41 119 49% 13 847 78% 2 775 51% 0 1 786 477 401 0 59 5
2020/2021 0. 44 32 140 46% 12 669 71% 3 262 51% 1 2 164 520 597 0 82 3
2019/2020 0. 57 51 175 46% 14 270 76% 3 134 50% 138 1 925 508 596 0 103 4
2018/2019 3. 36 34 32 142 52% 16 163 78% 3 270 49% 129 2 152 563 588 0 87 3
2017/2018 3. 56 37 35 129 57% 14 944 81% 2 611 48% 70 1 546 456 454 0 74 6
2016/2017 8. 39 31 28 113 52% 13 130 78% 2 895 49% 91 1 701 479 463 0 55 5
2015/2016 7. 41 51 35 138 54% 13 851 76% 3 138 49% 228 1 715 451 475 0 64 0
2014/2015 3. 64 39 43 142 51% 12 554 74% 3 337 50% 174 1 412 372 527 0 80 3
2013/2014 10. 34 37 46 137 51% 13 804 76% 3 137 51% 161 1 188 408 473 0 67 1
2012/2013 4. 49 46 34 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 67 5
2011/2012 8. 40 68 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 49 1
2010/2011 3. 58 45 36 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 61 2
2009/2010 2. 61 34 39 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 63 2
2008/2009 4. 46 41 28 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 59 2
2007/2008 9. 33 35 31 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 55 4
2006/2007 8. 38 44 22 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 52 0
2005/2006 7. 37 43 22 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 53 4
2004/2005 5. 45 45 26 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 56 1
2003/2004 7. 38 38 27 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 58 2
2002/2003 9. 34 43 36 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 39 2
2001/2002 6. 40 55 26 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 50 1
2000/2001 8. 32 39 31 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 59 3
1999/2000 8. 32 21 24 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 62 3
1998/1999 7. 35 33 34 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 72 6
1997/1998 4. 46 39 32 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 80 3
1996/1997 3. 56 33 30 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 71 2
1995/1996 2. 53 34 30 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 59 3
1994/1995 6. 39 49 46 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 62 3
1993/1994 0. 36 32 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 58 1
/ 0. 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (ePojisteni liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).

Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.



Generální partner
Tipsport
Prémiový partner
Preciosa
Hlavní partneři
(mezera)T-Mobile Renomia AUTO KP Plus Louda auto Pregis
Další partneři
Dům kultury INDUS
Mediální partneři
Hattrick Liberecká drbna